harga motor terbaru yahama vixion Rp. 21.115.000,- Harga
On The Road untuk wilayah Jakarta. Motor produk Yamaha Motor Indonesia
ini termasuk kedalam kelas sport dimana Yamaha Vixion 2011 menempati
nomor dua di kelas motor sport keluaran Yamaha. Yamaha Motor Indonesia
mengeluarkan tiga merek untuk sport edition, yang pertama adalah Motor
Yamaha Merek New-Scorpio-Z 223 cc, kemudian yang kedua adalah Yamaha
Vixion 2011 149,8 cc dan yang ketiga adalah Motor Yamaha Byson 153 cc.
Harga Motor Terbaru Yamaha Vixion 2011
mengalami kenaikan sejak diluncurkan sekitar tahun 2007 lalu, hal ini
sesuai dengan berbagai perubahan yang dilakukan oleh pabrikan motor dari
jepang ini. Yamaha Motor Indonesia membenahi segala kelemahan Motor
Yamaha Vixion ini dari bentuk bodi dengan mengganti lampu depan yang
tadinya budar sekarang berbentuk persegi dinamis yang sporty, dari bodi
belakan juga ada perubahan menjadi sedikit langsing aerodinamis, tidak
ketinggalan dari kekuatan mesin mengadopsisistem injection. dengan
pendingin menggunakan radiator.
Menurut saya pangsa pasar Motor Yamaha
Vixion melengkapi edisi motor sport keluaran Yamaha Motor Indonesia,
dimana motor ini mempunyai posisi tawar di tengah-tengah. Dari segi body
Motor yamaha vixion masih kalah sporty dibandingkan dengan adiknya
yaitu Motor Yamaha Byson tetapi dari segi mesin Motor Yamaha Vixion
lebih unggul.
Inilah Spesifikasi Motor Yamaha Vixion 2011 :
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC – Fuel Injection |
Diameter Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
Power Max | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Radiator | : | Berpendingin Cairan |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick starter |
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 – 17 41P |
Ban Belakang | : | 90/90 – 17M/C 49P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 kg |
Berat Kosong | : | - |
Inilah Tampilan Motor Yamaha Vixion 2011